Heading Title
Matchday
| Position | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Individual Match Results
Estoril Praia
1
1
Famalicão
Marítimo
1
0
Casa Pia
Vitória SC
0
1
Arouca
Amadora
2
2
Sporting CP
Porto
2
0
Alverca
Moreirense
2
2
Braga
Gil Vicente
1
0
Rio Ave
SL Benfica
2
2